| Şantierul din Recea – statistici privind siguranţa în 2008 |
| Descriere | RMGC | Contractori | Total |
| Angajaţi RMGC şi contractori (număr mediu de persoane pe şantier pe săptămână)1 | 11 | 260 | 271 |
| Total ore-om la sfârşit de săptămână (medie săptămânală)1 | 476 | 12.285 | 12.761 |
| Total ore-om în proiect la zi | 24.273 | 626.547 | 650.820 |
| Număr de vătămări care au necesitat prim ajutor (First aid injuries – FAI) | 0 | 0 | 0 |
| Număr de vătămări care au necesitat tratament medical (medically treated injuries – MTI) | 0 | 0 | 0 |
| Număr de accidente cu pierderea timpului de lucru (lost-time injuries – LTI) | 0 | 0 | 0 |
| Numărul de zile pierdute | 0 | 0 | 0 |
| Număr de aproape-accidente (near miss) | 2 | 105 | 107 |
| Numărul de incidente la adresa proprietăţii sau cu daune materiale | 0 | 4 | 4 |
| Număr total de incidente raportate în 2008 | 2 | 109 | 111 |
| Total programe de instruire pe şantier în 2008 | 13 | 1.256 | 1.269 |
| 1 Pentru angajaţi cu normă întreagă, pe săptămână |